Mini Rejs po Morzu Śródziemnym z Wenecji do Savony
Wenecja - Bari - Korfu - Valetta/Malta - Neapol - Savona
STATKI Costa Fortuna 4*, Costa Victoria 4* lub Costa Serena 4*+
TERMINY REJSÓW
22-27.11.2009 (niedziela - piątek) Costa Serena
28.11-03.12.2009 (sobota - czwartek) Costa Victoria
13-18.11.2010 (sobota - czwartek) Costa Victoria
21-26.11.2010 (niedziela - piątek) Costa Serena
29.11-04.11.2010 (poniedziałek - sobota) Costa Fortuna
PROGRAM REJSU

| dz. | program | wpł. | wypł. |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenecja / Włochy (zaokrętowanie) | --:-- | 17:00 |
| 2 | Bari / Włochy | 13:00 | 19:00 |
| 3 | Korfu / Grecja | 8:00 | 13:00 |
| 4 | Valletta / Malta | 8:00 | 13:00 |
| 5 | Neapol / Włochy | 8:00 | 13:00 |
| 6 | Savona / Włochy (wyokrętowanie) | 9:00 | --:-- |
| kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna |
|---|---|---|
| kabina wewnętrzna | 589 ÷ 789 | 349 ÷ 449 |
| kabina zewnętrzna z oknem | 829 ÷ 859 | 469 ÷ 489 |
| kabina zewnętrzna z balkonem | 889 ÷ 1.229 | 509 ÷ 709 |
| apartament (suite) | 1.389 ÷ 1.789 | 1.009 ÷ 1.309 |
| kabina jednoosobowa | +80% | |
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | 319 | 209 |
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | GRATIS | |
| opłaty portowe | 85 | |
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej | ||
CENNIK 28.11-03.12.2009 Costa Victoria
| kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna |
|---|---|---|
| kabina wewnętrzna | 619 ÷ 849 | 190 |
| kabina zewnętrzna z oknem | 909 ÷ 1.059 | 240 |
| kabina zewnętrzna z balkonem | 1.139 ÷ 1.219 | 290 |
| apartament (suite) | 1.349 ÷ 2.089 | |
| kabina jednoosobowa | +100% | +80% |
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | 389 | 99 |
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | GRATIS | tylko opłaty portowe |
| opłaty portowe | 85 | |
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej | ||
| kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna |
|---|---|---|
| kabina wewnętrzna | 579 ÷ 819 | 289 ÷ 409 |
| kabina zewnętrzna z oknem | 899 ÷ 1.099 | 449 ÷ 549 |
| kabina zewnętrzna z balkonem | 1.199 ÷ 1.299 | 599 ÷ 649 |
| apartament (suite) | 1.699 ÷ 2.799 | 849 ÷ 1.399 |
| kabina jednoosobowa | +80% | |
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | 339 | 169 |
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | GRATIS | |
| opłaty portowe | 85 | |
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej | ||
CENNIK 21-26.11.2010 Costa Serena
| kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kabina wewnętrzna | 679 ÷ 899 | 339 ÷ 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kabina zewnętrzna z oknem | 939 ÷ 979 | 469 ÷ 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kabina zewnętrzna z balkonem | 1.019 ÷ 1.419 | 509 ÷ 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament (suite) | 2.019 ÷ 2.619 | 1.009 ÷ 1.309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kabina jednoosobowa | +100% | +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | 399 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | GRATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| opłaty portowe | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej CENNIK 29.11-04.12.2010 Costa Fortuna
kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna | kabina wewnętrzna |
579 ÷ 839 |
289 ÷ 419 |
kabina zewnętrzna z oknem |
919 ÷ 999 |
459 ÷ 499 |
kabina zewnętrzna z balkonem |
1.099 ÷ 1.479 |
549 ÷ 739 |
apartament (suite) |
1.879 ÷ 2.479 |
939 ÷ 1.239 |
kabina jednoosobowa |
+100% |
+30% |
3 lub 4 osoba dorosła w kabinie |
339 |
169 |
3 lub 4 dziecko w kabinie |
GRATIS |
| opłaty portowe |
85 |
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej |
|
||||
